Курс "Бухгалтерская проводка"
Очень многие студенты ,выпускники ВУЗов,бухгалтера учили бухгалтерские проводки,счета ,как выводить сальдо ,но мало кто в этом разбирается. Только у нас за одно занятие Вы научитеся выводить сальдо ,закрывать счета ,формировать проводки и сводить оборотно-сальдовые ведомости. Все на практике.
Очень актуален курс для студентов и начинающих бухгалтеров.
ЗАПУСК ГРУПП
УТРЕННИЕ ГРУППЫ
Запуск группы | Дни посещений | Филиал | Акция | |||
---|---|---|---|---|---|---|
22 липня 2019 | пн,вт,ср,чт,пт, 12.00 - 15.00 | м. Політехнічний інститут, авторский | 1 занятие по 3 часа | уточняйте | нет | 600 |
8 серпня 2019 | вт.ср.чт., 9.30 - 13.30 | м. Політехнічний інститут | 1 занятия по 4 часа | уточняйте | нет | 600 |
26 вересня 2019 | вт.ср.чт. 9.30-13.30 | м. Політехнічний інститут, авторский | 1 занятий по 4 часа | уточняйте | нет | 600 |
11 березня 2019 | пн.пт.,10.00-14.00 | м. Політехнічний інститут | 2 занятий по 3 часа | уточняйте | нет | 600 |
15 березня 2019 | пн.ср.пт. 9.00-13.00 | м. Політехнічний інститут, авторский | 1 занятий по 4 часа | уточняйте | нет | 600 |
17 квітня 2019 | ср.,9.00-.15.00 | м. Політехнічний інститут | 1 занятий по 4 часа | уточняйте | нет | 600 |
3 червня 2019 | пн.пт.,9.00-13.00 | м. Політехнічний інститут | 2 заянтия по 3 часа | уточняйте | нет | 600 |
19 червня 2019 | вт.ср.чт., 9.00-12.00 | м. Політехнічний інститут, авторский | 2 занятия по 3 часа | уточняйте | нет | 600 |
16 липня 2019 | вт.чт. 9.30-13.30 | м. Політехнічний інститут | 1 занитие по 4 часа | уточняйте | нет | 600 |
ДНЕВНЫЕ ГРУППЫ
Запуск группы | Дни посещений | Филиал | Акция | |||
---|---|---|---|---|---|---|
26 лютого 2019 | вт,чт., 13.30 - 17.30 | м. Політехнічний інститут | 1 занятия по 4 часа | уточняйте | нет | 600 |
1 марта 2019 | пн.ср.пт., 13.00 - 17.00 | м. Політехнічний інститут, авторский | 1 занятие | уточняйте | нет | 600 |
11 марта 2019 | пн.пт.,14.00-18.00 | м. Політехнічний інститут | 1 занятий по 4 часа | уточняйте | нет | 600 |
14 марта 2019 | вт.чт., 12.30 - 15.30 | м. Політехнічний інститут | 2 занятия по 3 часа | уточняйте | нет | 600 |
19 марта 2019 | вт.ср.чт., 16.00 - 20.00 | м. Політехнічний інститут | 2 занятия по 3.5 часа | уточняйте | нет | 600 |
ВЕЧЕРНИЕ ГРУППЫ
Запуск группы | Дни посещений | Филиал | Акция | |||
---|---|---|---|---|---|---|
24 января 2019 | вт.чт., 18.30 - 21.00 | м. Політехнічний інститут | 2 занятия по 2.5 часа | уточняйте | нет | 600 |
20 февраля 2019 | пн.ср.пт., 18.30-21.00 | м. Політехнічний інститут ,авторский | 2 занятия по 3 часа | уточняйте | нет | 600 |
18 июня 2019 | вт.ср.чт.,18.00-21.00 | м. Політехнічний інститут, авторский | 2 занятия по 3 часа | уточняйте | нет | 600 |
2 августа 2019 | пн.чт.,18.00-21.00 | м. Політехнічний інститут, авторский | 2 занятий по 2.5 часа | уточняйте | нет | 600 |
ГРУППЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ
Запуск группы | Дни посещений | Филиал | Акция | |||
---|---|---|---|---|---|---|
26 января 2019 | сб., 10.00 - 16.00 | м. Політехнічний інститут | 1 занятий по 4 часов | уточняйте | нет | 600 |
2 февраля 2019 | сб. вс., 10.00 - 16.00 | м. Політехнічний інститут, авторский | 1 занятия по 3 часа | уточняйте | нет | 600 |
3 февраля 2019 | вс., 10.00 - 16.00 | м. Політехнічний інститут, авторский | 1 занятия по 6 часа | уточняйте | нет | 600 |
16 февраля 2019 | сб.,16.00 - 20.00 | м. Політехнічний інститут | 1 занятия по 4 часа | уточняйте | нет | 600 |
17 февраля 2019 | сб., 12.00 - 18.00 | Фастов | 1 занятий по 6 часов | уточняйте | нет | 600 |
24 февраля 2019 | вс., 9.00 - 15.00 | м. Політехнічний інститут | 1 занятий по 4 часа | уточняйте | нет | 600 |
16 марта 2019 | сб.,16.00-20.00 | м. Політехнічний інститут, авторский | 1 занятий по 4 часа | уточняйте | нет | 600 |
31 марта 2019 | вс.,16.00-20.00 | м. Політехнічний інститут | 1 занятий по 6 часов | уточняйте | нет | 600 |
и стоимость обучения
Обучение в группе Обучение индивидуально
Количество часов | 3 |
На территории учебного центра 1 слушатель – 200грн.час с чел. 2 слушателя – 180 грн. час с чел. На территории заказчика 1 слушатель – 300грн.час с чел. Обучение в группе для юридических лиц
(безнал)
600 грн./курс |
Количество академ. часов | 4 | |
Количество человек в группе | 4-8 | |
Сертификат по окончании | нет | |
Скидка при 100% оплате за курс | нет | |
Стоимость обучения базовая | 500 |
АКЦИИ –ПРИВЕДИ ДРУГА – 10% | АКЦИИ ПРИ ПОЛНОЙ ОПЛАТЕ-5% | АКЦИИ –СТУДЕНТАМ -5% | АКЦИИ –ВОЙДИ В ГРУППУ-5% |
Программа курса «Бухгалтерская проводка»
МОДУЛЬ 1. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
1. Счета бухгалтерского учета, их строение и значение
Понятие бухгалтерского учета.
Хозяйственные средства предприятия и источники их образования.
План счетов бухгалтерского учета. Счета. Понятие Дебет Кредит. Сальдо. Система двойной записи.
Счета бухгалтерского учета, их значение и строение. Корреспонденции счетов. Бухгалтерские проводки.
Двойная запись, ее сущность и значение
Оборотно - сальдовая ведомость
Взаимосвязь между балансом и счетами
Документальное оформление
Практическое занятие: Отображение хозяйственных операций на счетах. Открытие счетов. Сальдо на счетах бухгалтерского учета. Формирование оборотно - сальдовой ведомости и связь с балансом.